參數(shù)配置 | ||||
整車主要尺寸 | 外形尺寸(長×寬×高)mm | 9100×2500,2550×2950,3080,3150(mm) | ||
貨箱尺寸(長×寬×高)mm | 7200x2350x1500 | |||
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量(kg) | 31000 | ||
整備質(zhì)量 (kg) | 13500,14000,14850 | |||
額定載質(zhì)量(kg) | 17370,17305,16870,16805,16020,15955 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP8.350E61 | ||
額定功率 | 257KW | |||
燃料種類 | 柴油 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | |||
駕駛室 | 駕駛室型號(hào) | T5標(biāo)準(zhǔn)全浮駕駛室 | ||
是否配備空調(diào) | 是 | |||
整車主要參數(shù) | 驅(qū)動(dòng)形式 | 8x4 | ||
軸數(shù) | 4 | |||
軸距mm | 1850+3600+1350mm | |||
輪胎 | 輪胎規(guī)格 |
11.00R20鋼絲胎 |
||
變速箱 | 變速箱型號(hào) |
法士特12檔12JSD160T |
||
車橋 | 前橋/后橋 |
5.5T標(biāo)準(zhǔn)雙橋/13T加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)橋 |
||
車架 | 車架斷面尺寸mm | 300mm雙層 | ||
上裝部分說明 | 貨箱尺寸(長×寬×高)mm:7200x2350x1500,可選環(huán)保廂,工程廂。 | |||
備注 |
多功能方向盤,液晶儀表,觸摸大屏,倒車影像,空調(diào),氣囊座椅,中控門鎖 |