東風(fēng)華神國六8X4前四后八自卸車圖片詳細參數(shù)
參數(shù)配置 | ||||
整車主要尺寸 | 外形尺寸(長×寬×高)mm | 9100×2500,2550×2950,3080,3150(mm) | ||
貨箱尺寸(長×寬×高)mm | 5600,5800,6000,6200×2300,2350×800,900,1100,1200,1300,1400,1500 | |||
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量(kg) | 31000 | ||
整備質(zhì)量 (kg) | 11000/11500/12000 | |||
額定載質(zhì)量(kg) | 18870/18805 | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機型號 | YCK08350-60/WP8.350E61 | ||
額定功率 | 257KW | |||
燃料種類 | 柴油 | |||
排放標準 | 國六 | |||
駕駛室 | 駕駛室型號 | T712標準頂排半 | ||
是否配備空調(diào) | 是 | |||
整車主要參數(shù) | 驅(qū)動形式 | 8x4 | ||
軸數(shù) | 4 | |||
軸距mm | 1850+2800+1350 | |||
輪胎 | 輪胎規(guī)格 |
10.00R20/11.00R20 |
||
變速箱 | 變速箱型號 | 10JSD140B | ||
車橋 | 前橋/后橋 |
5.5T標準雙橋/10T加強雙后橋 |
||
車架 | 車架斷面尺寸mm | 280(7+4) | ||
上裝部分說明 | 貨箱尺寸(長×寬×高)mm:6000x2350x1500,邊2底3高強度鋼,四縱梁,通軸翻轉(zhuǎn)?蛇x環(huán)保廂,工程廂。 | |||
備注 | 四點懸浮,氣囊座椅,中控遙控多鎖合一,空調(diào)、遮陽罩,帶全液晶儀表、多功能方向盤、10寸MP5帶倒車影像。 |