國(guó)六東風(fēng)華神前四后八輕量化翻斗自卸車廠家直銷
參數(shù)配置 |
|||
整車主要尺寸 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 8850×2550×3000 | |
貨箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 5600×2350×1500,5800×2350×1500,6000×2350×1500,6200×2350×1500 | ||
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量(kg) | 31000 | |
整備質(zhì)量 (kg) | 10500(Kg) | ||
額定載質(zhì)量(kg) | 20305(Kg) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCS06270-60 | |
額定功率 | 199KW | ||
燃料種類 | 柴油 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
駕駛室 | 駕駛室型號(hào) | T710K標(biāo)準(zhǔn)頂新款駕駛室 | |
是否配備空調(diào) | 是 | ||
整車主要參數(shù) | 驅(qū)動(dòng)形式 | 8x4 | |
軸數(shù) | 4 | ||
軸距 | 1850+2600+1350mm | ||
輪胎 | 輪胎規(guī)格 |
10.00R20鋼絲胎 |
|
變速箱 | 變速箱型號(hào) | 法士特10JSD140B檔帶高低檔 | |
車橋 | 前橋/后橋 |
前5.5T*2標(biāo)準(zhǔn)橋/10*2標(biāo)準(zhǔn)橋 |
|
車架 | 車架斷面尺寸 | 280mm雙層 | |
上裝部分說明 | 貨箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高):6000×2350×1500邊2底3高強(qiáng)度板 |