質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量(kg) | 25000kg | ||
整備質(zhì)量 (kg) | 8600,9400(Kg) | |||
額定載質(zhì)量(kg) | 16205,16270,15405,15470(Kg) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機型號 |
YCS06220-60 |
||
額定功率 | 220KW | |||
燃料種類 | 柴油 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | |||
駕駛室 | 駕駛室型號 | T712標(biāo)準(zhǔn)頂排半 | ||
是否配備空調(diào) | 是 | |||
整車主要參數(shù) | 驅(qū)動形式 | 6x2 | ||
軸數(shù) | 3 | |||
軸距mm |
1850+4850 |
|||
輪胎 | 輪胎規(guī)格 |
11.00R20 18PR(銀色鋼圈,無備胎) |
||
變速箱 | 變速箱型號 |
10JS90A-B |
||
車橋 | 前橋/后橋 |
3.6T標(biāo)準(zhǔn)橋/13T(457)縮窄 |
||
車架 | 車架斷面尺寸mm | 250 | ||
上裝部分說明 | 貨箱尺寸(長×寬×高):四點懸浮,氣囊座椅,中控遙控多鎖合一,空調(diào)、遮陽罩,帶全液晶儀表、多功能方向盤、10寸MP5帶倒車影像mm |