DFV2223GP6DJ型越野底盤參數(shù) | |
底盤型號 | DFV2223GP6DJ |
驅動型式 | 6×6 |
車身或駕駛室型式 | 天錦帶臥駕駛室 |
車身或駕駛室生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
駕駛室 | 金屬 |
駕駛室準乘人數(shù) |
3 |
總質量(Kg) | 22000 |
整備質量(Kg) | 8510 |
車速(Km/h) | 89 |
外形尺寸(mm) | 8130,8430*2500*3070 |
發(fā)動機型號 | B6.2NS6B260 |
發(fā)動機廠家 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
發(fā)動機型式 | 六缸、直列、水冷、四沖程、增壓柴油機 |
排放等級 | 國Ⅵ |
發(fā)動機排量(L) | 6.2 |
發(fā)動機功率(Kw) | 191 |
燃料種類 | 柴油 |
油耗(L/100km) | 27.7 |
燃油箱(L) | 260 |
變速器型號 | 8JS118T-B(小8檔) |
變速器生產企業(yè) | 陜西法士特齒輪有限責任公司 |
離合片 | Ф430X45 |
分動箱型號 | O7DX |
速比 | 1:1.75 |
分動箱形式 | 氣動機械式、帶高低速 |
分動箱廠家 | 株洲齒輪有限責任公司 |
前橋型號 |
2300010-ED09W |
中橋型號 | 2500010-ED09W |
后橋型號 | 2400010-ED09W |
前中后橋廠家 | 重慶大江車橋有限責任公司 |
轉向器 | 整體式動力轉向機 |
軸荷 | 7000/15000(二軸組) |
軸數(shù) | 3 |
軸距(mm) | 3800+1300,4100+1300 |
輪胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 365/80R20 |
彈huang片數(shù) | 8/9,9/9 |
前彈huang片型號 |
2912010-DSA93AY |
后彈huang片型號 |
2913010-GNC35AY |
彈huang片生產廠家 | 東風汽車懸架彈簧有限公司 |
前輪距(mm) | 2135 |
后輪距(mm) | 2054/2054 |
接近角/離去角(0) |
33/30 |
前懸/后懸 | 1440/1590 |
***小離地間隙(mm) | 460 |
***小轉彎直徑(m) | 12 |
東風天錦六驅越野卡車,采用高配大江車橋帶輪邊減速及差速鎖,株齒ZQC1200分動箱,法士特大八擋變速箱,整車底盤按沙豹沙漠車標準設計制造更加結實***,車廂尺寸達到5.3米和5.7米可供選擇,載重量可達到15噸,采用三角越野輪胎365/80R20。產品特點及用途:越野車,輪減車橋,帶輪、軸間差速鎖,選裝全時六驅帶軸間差速鎖,適合道路惡劣的山區(qū)、林區(qū)、礦山、淺表沙地等地域使用。