東風EQ2102G是東風公司經過多年完善開發(fā)出的一款經典成熟車型,該車為越野路況完美設計,可行駛在泥濘,冰雪路段。同時還帶有冷啟動、防空燈、副油箱、機油桶、水桶、篷布篷桿、工具箱、槍架等軍用附加裝置,可牽引火炮。視野寬闊,駕乘體驗舒適,也可改裝成自卸車、灑水車、運油車、房車等,受到國內外很多用戶的高度關注。
基本技術狀況 | |
發(fā)動機 | 東風康明斯B190 33 |
變速箱 | 機械齒輪,六個前進擋 |
分動箱 | 機械,兩檔 |
前橋 | 3.5噸 |
中后橋 | 3.5噸/3.5噸 |
駕駛室 | 東風153平頭排半曲面玻璃 |
輪胎 | 12.5R20(6+1) |
電器 | 24V電路系統(tǒng) |
其他 | 液壓離合器動力,液壓轉向動力,排氣制動 |
特殊配置 |
|
基礎參數(shù) | ||
尺寸參數(shù) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 7760×2470×2740 |
貨箱尺寸(長×寬×高)(mm) | 4800×2294×900 | |
軸距(mm) | 3475 + 1250 | |
接近角/離去角(°) | 35/34 | |
質量參數(shù) | 整備重量(kg) | 6725 |
載質量(kg) | 3500(越野) | |
總質量(kg) | 10435 | |
性能參數(shù) | 最大功率(kw) | 140 |
排量(ml) | 5880 | |
最大扭矩(N.m) | 640 | |
最高車速(km / h) | 90 | |
最大爬坡度(%) | 60 | |
最小離地間隙(mm) | 305 | |
最小轉彎半徑(m) | ≯9.4 | |
最大越障高度(mm) | 340 | |
最大涉水深度(mm) | 550 | |
100公里油耗(L) | 26.5 | |
制動距離(30km / h滿載)(m) | ≯8 | |
油箱容量 | 160+60 |
注:本配置僅供參考,具體情況以實車為準。
東風EQ2102G是東風公司經過多年完善開發(fā)出的一款經典成熟車型,該車為越野路況完美設計,可行駛在泥濘,冰雪路段。同時還帶有冷啟動、防空燈、副油箱、機油桶、水桶、篷布篷桿、工具箱、槍架等軍用附加裝置,可牽引火炮。視野寬闊,駕乘體驗舒適,也可改裝成自卸車、灑水車、運油車、房車等,受到國內外很多用戶的高度關注。
基本技術狀況 | |
發(fā)動機 | 東風康明斯B190 33 |
變速箱 | 機械齒輪,六個前進擋 |
分動箱 | 機械,兩檔 |
前橋 | 3.5噸 |
中后橋 | 3.5噸/3.5噸 |
駕駛室 | 東風153平頭排半曲面玻璃 |
輪胎 | 12.5R20(6+1) |
電器 | 24V電路系統(tǒng) |
其他 | 液壓離合器動力,液壓轉向動力,排氣制動 |
特殊配置 |
|
基礎參數(shù) | ||
尺寸參數(shù) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 7760×2470×2740 |
貨箱尺寸(長×寬×高)(mm) | 4800×2294×900 | |
軸距(mm) | 3475 + 1250 | |
接近角/離去角(°) | 35/34 | |
質量參數(shù) | 整備重量(kg) | 6725 |
載質量(kg) | 3500(越野) | |
總質量(kg) | 10435 | |
性能參數(shù) | 最大功率(kw) | 140 |
排量(ml) | 5880 | |
最大扭矩(N.m) | 640 | |
最高車速(km / h) | 90 | |
最大爬坡度(%) | 60 | |
最小離地間隙(mm) | 305 | |
最小轉彎半徑(m) | ≯9.4 | |
最大越障高度(mm) | 340 | |
最大涉水深度(mm) | 550 | |
100公里油耗(L) | 26.5 | |
制動距離(30km / h滿載)(m) | ≯8 | |
油箱容量 | 160+60 |
注:本配置僅供參考,具體情況以實車為準。